|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ป่วงบูช | วัสดุ: | SKD11 |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง: | 58-62ชม | แอปพลิเคชัน: | แม่พิมพ์พลาสติก |
| ความอดทน: | +/- 0.01 มม. | มาตรฐาน: | HASCO,MISUMI,JIS,DME,DIN |
| เน้น: | Type B Sprue Bush,DME Sprue Bushing,DME Hot Runner Mould Components |
||
| วัสดุ | ความแข็งแรงภายใน | ความแข็งของพื้นผิว | การรักษาความร้อน |
|---|---|---|---|
| S45C | SR HRC50 ~ 55 | ส่วนหนึ่ง | - |
| SKD11 | HRC58 ~ 62 | HRC58 ~ 62 | สะอาด |
| SKD61 | HRC34 ~ 38 | HV900~1100 | นิตรีด |
| - | HRC50 ~ 54 | HRC50 ~ 54 | สะอาด |
ผู้ติดต่อ: Miss. Merry
โทร: +8618666474704
แฟกซ์: 86-769-81153616