|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เอสเคดี61 | ความแข็ง: | HRC46-50 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก | ความอดทน: | +/- 0.01 มม. |
| ข้อดี: | อายุยืน | การรักษาความร้อน: | ดูดฝุ่น |
| เน้น: | บูชปายฉีด,บูชแม่พิมพ์ |
||
| วัสดุ | ความแข็งภายใน | ความแข็งผิว | การอบชุบด้วยความร้อน |
|---|---|---|---|
| S45C | SR HRC50~55 | บางส่วน | |
| SKD11 | HRC58~62 | HRC58~62 | สุญญากาศ |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | ไนไตรด์ |
| HRC50~54 | HRC50~54 | สุญญากาศ |
ผู้ติดต่อ: Miss. Merry
โทร: +8618666474704
แฟกซ์: 86-769-81153616