|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เอสเคดี61 | ความแข็ง: | HRC48-52 |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | +/- 0.01 มม. | มาตรฐาน: | HASCO,MISUMI,JIS,DME,DIN |
| แอปพลิเคชัน: | แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก | การรักษาความร้อน: | ดูดฝุ่น |
| เน้น: | sprue bushing ฉีด molding,bushings โมลด์ |
||
| วัสดุ | ความแข็งภายใน | ความแข็งผิว | การอบชุบด้วยความร้อน |
|---|---|---|---|
| S45C | HRC50~55 | HRC50~55 | บางส่วน |
| SKD11 | HRC58~62 | HRC58~62 | สุญญากาศ |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | ไนไตรด์ |
| SKD61 | HRC50~54 | HRC50~54 | สุญญากาศ |
| ประเภทอุปกรณ์ | ยี่ห้อ | รุ่น | ความแม่นยำ | จำนวน | แหล่งกำเนิด |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002 มม. | 4 | ญี่ปุ่น |
| WEDM | SODICK | AQ400LS | 0.003 มม. | 2 | ญี่ปุ่น |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005 มม. | 1 | ไต้หวัน |
| EDM | CREATOR | CJ-235 | 0.005 มม. | 4 | ไต้หวัน |
| Mirror EDM | SODICK | Sodick-AM30LS | 0.003 มม. | 2 | ญี่ปุ่น |
| EDM | MAKIMO | EDGE2 | 0.002 มม. | 1 | ญี่ปุ่น |
| เครื่องกลึงตั้งโต๊ะ | JINGCHENG | YB-15 | 0.05 มม. | 4 | จีน |
| เครื่องกลึงตั้งโต๊ะ | JINGCHENG | YB-25 | 0.05 มม. | 2 | จีน |
| เครื่องบด OD | HOTMAN | FX-03 | 0.002 มม. | 5 | จีน |
| เครื่องบด ID | HOTMAN | FX-05 | 0.002 มม. | 3 | จีน |
| เครื่องบดแบบไร้ศูนย์ | HOTMAN | FX-12S | 0.001 มม. | 2 | จีน |
| เครื่องบดผิว | SHUGUANG | 614 | 0.001 มม. | 4 | จีน |
| เครื่องบดผิว | SHUGUANG | 618 | 0.001 มม. | 2 | จีน |
| EDM เจาะ | ZENBANG | ZB-03 | 0.01 มม. | 1 | ไต้หวัน |
| มิลเลอร์ | TOPINR | AVA | 0.01 มม. | 2 | ไต้หวัน |
| อุปกรณ์ทดสอบ | เกจวัดความสูงแบบดิจิทัล, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, เครื่องวัดพิกัด, เครื่องฉาย, เครื่องทดสอบความหยาบ, เครื่องทดสอบความแข็ง |
|---|---|
| กระบวนการควบคุมคุณภาพ |
|
| ตลาดหลัก | อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตก, ยุโรปเหนือ, เอเชียใต้, แอฟริกา |
| บรรจุภัณฑ์ | เคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิม บรรจุในกล่องกระดาษพร้อมบับเบิลแรป รวมถึงรายงาน QA |
|---|---|
| บริการด่วน | DHL, FedEx, UPS, TNT และการขนส่งทางทะเล |
ผู้ติดต่อ: Miss. Merry
โทร: +8618666474704
แฟกซ์: 86-769-81153616