|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แม่พิมพ์: | แม่พิมพ์พลาสติก | วัสดุ: | 1.2343.1.2344,H13,SKD61,SKH51 |
|---|---|---|---|
| ความอดทน: | +/-0.005 | การรักษาพื้นผิว: | โปแลนด์ |
| มาตรฐาน: | มิซูมิ/ฮาสโก/DME | ปรับแต่ง: | มีอยู่ |
| เน้น: | ขาเครื่องเป่ากระบอกสูบ,หมุดดันแม่พิมพ์ |
||
| ประเภทเครื่องจักร | ยี่ห้อ | รุ่น | ความแม่นยำ | ปริมาณ | แหล่งกำเนิด |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002 มม. | 4 | ญี่ปุ่น |
| WEDM | SODICK | AQ400LS | 0.003 มม. | 2 | ญี่ปุ่น |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005 มม. | 1 | ไต้หวัน |
| EDM | CREATOR | CJ-235 | 0.005 มม. | 4 | ไต้หวัน |
| กระจก EDM | SODICK | AM30LS | 0.003 มม. | 2 | ญี่ปุ่น |
| MAKIMO | MAKIMO | EDGE2 | 0.002 มม. | 1 | ญี่ปุ่น |
| เครื่องกลึงตั้งโต๊ะ | JINGCHENG | YB-15 | 0.05 มม. | 4 | จีน |
| เครื่องกลึงตั้งโต๊ะ | JINGCHENG | YB-25 | 0.05 มม. | 2 | จีน |
| เครื่องบด OD | HOTMAN | FX-03 | 0.002 มม. | 5 | จีน |
| เครื่องบด ID | HOTMAN | FX-05 | 0.002 มม. | 3 | จีน |
| เครื่องบดแบบไม่มีศูนย์กลาง | HOTMAN | FX-12S | 0.001 มม. | 2 | จีน |
| เครื่องบดผิวหน้า | SHUGUANG | 614 | 0.001 มม. | 4 | จีน |
| เครื่องบดผิวหน้า | SHUGUANG | 618 | 0.001 มม. | 2 | จีน |
| การเจาะ EDM | ZENBANG | ZB-03 | 0.01 มม. | 1 | ไต้หวัน |
| มิลเลอร์ | TOPINR | AVA | 0.01 มม. | 2 | ไต้หวัน |
ผู้ติดต่อ: Miss. Merry
โทร: +8618666474704
แฟกซ์: 86-769-81153616