|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ฮิติชา-DAC | ความแข็ง: | เหล็กแผ่นรีดร้อน44-46 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | Φ16*300 | การรักษา: | การรักษาความร้อนและไนไตรด์ |
| รู: | L265mm SR-รูระบายความร้อน | ข้อดี: | อายุยืน |
| เน้น: | ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป,ส่วนประกอบการฉีดขึ้นรูป,DAC Special Head Core Pins |
||
| ประเภทอุปกรณ์ | ยี่ห้อ | แบบอย่าง | ความแม่นยำ | ปริมาณ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| ซีเอ็นซี | ทากิซาว่า | เน็กซ์-108 | 0.002มม | 4 | ญี่ปุ่น |
| วีดีเอ็ม | โซดิก | AQ400LS | 0.003มม | 2 | ญี่ปุ่น |
| เชอร์เมอร์ | G435 | 0.005มม | 1 | ไต้หวัน | |
| อีดีเอ็ม | ผู้สร้าง | ซีเจ-235 | 0.005มม | 4 | ไต้หวัน |
| กระจก EDM | โซดิก | โซดิก-AM30LS | 0.003มม | 2 | ญี่ปุ่น |
| มากิโมะ | ขอบ2 | 0.002มม | 1 | ญี่ปุ่น | |
| เครื่องกลึงตั้งโต๊ะ | จิงเฉิง | YB-15 | 0.05มม | 4 | จีน |
| YB-25 | 0.05มม | 2 | |||
| เครื่องบด OD | ฮอตแมน | FX-03 | 0.002มม | 5 | จีน |
| เครื่องบดไอดี | ฮอตแมน | FX-05 | 0.002มม | 3 | |
| เครื่องบดแบบไม่มีศูนย์กลาง | ฮอตแมน | เอฟเอ็กซ์-12เอส | 0.001มม | 2 | จีน |
| เครื่องเจียรผิว | ชูกวง | 614 | 0.001มม | 4 | จีน |
| 618 | 0.001มม | 2 | |||
| การเจาะ EDM | เซนบัง | ZB-03 | 0.01มม | 1 | ไต้หวัน |
| มิลเลอร์ | โทปินร์ | เอวา | 0.01มม | 2 | ไต้หวัน |
T/T, PayPal, Western Union - เงินฝาก 50% ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง
DHL, TNT, FedEx, UPS และการขนส่งทางทะเล
เครื่องวัดความสูงแบบดิจิตอล คาลิเปอร์ เครื่องวัดพิกัด เครื่องฉายภาพ เครื่องวัดความหยาบ เครื่องทดสอบความแข็ง
อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตก, ยุโรปเหนือ, ยุโรปใต้, เอเชียใต้, แอฟริกา
เคลือบด้วยน้ำมันป้องกันการกัดกร่อน บรรจุในกล่องกระดาษพร้อมห่อบับเบิ้ล พร้อมรายงาน QA
DHL, FedEx, UPS, TNT และตัวเลือกการขนส่งทางทะเล
ผู้ติดต่อ: Miss. Merry
โทร: +8618666474704
แฟกซ์: 86-769-81153616